Merkez goldaw podşipnikleri HB88508A
Merkeziň goldaw podşipnikleri, Ford şäherindäki HB88508A
Merkez goldaw beýany
Hb88508A goldawy, güýçli ýaýly bamberimden we ajaýyp möhürlenen bähbitlerinden durýar, bu ulagyň netijeli işlemek üçin iň soňky çözgüt bar. Bu önüm çydamlylyk we ýerine ýetiriş üçin çydamlylyk we öndürijilik bilen meşgullanmak üçin niýetlenendir.exerde häzirki wagtda giňişleýin synag edildi we ömrüniň dowamynda iň amatly işlemegi üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik dessurlaryny görüň.
HB88508A goldawy, önümiň hyzmatyň hyzmatyny üpjün etmek üçin döredilen dineýkatiw çykyşy. Podaklaryň gowy serişindäki aýratynlyklary, tehniki hyzmat we abatlamak bilen baglanyşykly aşa köşüriň we goşmaça çykdajylara gatnaşmagyň howpuny armatura we galyndylaryň howpuny ýok edýär.
HB88508A ýaýyň ýaýly, aşa işleýän köp işleýän materiallardan ýasaljak ýokary hilli materiallardan ýasaldy. Sürüji wagtynda bolup geçip biljek bu titremeleri siňdirmek we geýimi azaltmak we peýdalanyp, amatly we ümsümleýin sürýän tejribesi bilen müşderileri üpjün etmek üçin döredildi.
Kauçaryň ýassyk ýassygy, beýleki tarapdan, iň ýokary şok siňdirilmegi üçin niýetlenendir. "Terrain" gudraliniň üýtgemegi sebäpli agyr ýük ýa-da beýleki ýol şertleri sebäpli ýüze çykyp biljek täsiri netijeli azaldýar. Bu aýratynlyk önümiň kynçylygy we netijeliligini ýokarlandyrýar.
HB88508A Sürüji merkeziniň goldaw podşinalary, ulagyňyzy netijeli işlemegiň tygşytly usulyny görkezýär. Simplynyň ýönekeý gurluşyk usuly, ony özüňiz gurup, wagtyny tygşytlaýan, ýatda saklap boljakdygyňyzy üpjün edýär. Sürüliň sesi ýa-da titremegi başdan geçirýän her bir adam HB88508A bilen beşikleri aňsatlyk bilen çalşyp biler.
HB88508A awtoulagyň aşaky merkezine guruldy, daglyk, ýaý we rezin şüýzgäsinden ybarat bolsa uzak işleýän ömri üpjün edip biler.

Haryt belgisi | HB88508A |
Id ID (d) | 40mm |
Içki halka inimini götermek (b) | 22mm |
Ini (l) | 168,28mm |
Merkez setiriniň beýikligi (H) | 57.2MM |
Teswir | - |
NCOS bahasyna serediň, biziň işimize başlamadyk wagtymyz size direkasyz ýüz öwüreris. Ora-da bizi synag tertibiňizi alyp bilsüz-de, mugt nusgalary mugt iberip bileris.
Merkez goldaw podşipnikleri
TP önümlerini tip önümleriniň gowy ýerine ýetirilmegi, uzak ömri gurmagyň, aňsat oturtyk, önümlerimiz ýolagçy awtoulaglary, awtobuslar, orta we güýçli ýük maşynlary bar.
D & D bölümimiz täze önümleri öndürmekde uly artykmaçlyk we biziň islän merkeziň 200 görnüşli pleý-den gowrak goldawy bar. TP önümleri Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Aziýa-Pacificuwaş ummany we Gyzykly abraýy bolan beýleki dürli ýurtlara satyldy.
Aşakdaky sanaw, has köp satýan önümlerimiziň bir bölegidir, has köp önüm maglumatlary gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmak üçin mugt duýmagyňyzy haýyş edýäris.
OEM belgisi | Ref. Sany | Id ID (mm) | Gurnamak deşikleri (mm) | Merkez setiri (mm) | Gllingeriň qty | Amaly |
---|---|---|---|---|---|---|
210527X | Hb206ff | 30 | 38.1 | 88.9 | Şewrik, GMC | |
211590-1x | HBD206ff | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | "Ford", MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA Madadasy |
21118X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | Şewrolet |
212030-1X | HB88506 Hb108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | Şewrolet, Dodge, GMC |
211098-1x | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | Ford, chevrolet | |
211379x | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | "Ford", "Cheewrcole", GMC | |
210144RX | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | Ford, Dodge, Kenworth |
210969x | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | Ford, GMC | |
210084-2x | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | Ford |
210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | "Ford", "Cheewrcole", GMC |
210661-1X | HB8851222A HB88512HD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | "Ford", "Cheewrcole", GMC |
95vb-4826-AA | Yc1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | Ford Transit | |
211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | Dodge |
9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO-da |
93156460 | 45 | 168 | 56 | Ivaco | ||
6844104022222 93160223 | HB6208 HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | Iveco, Fiatar, Fiat, Mersedes, Erkek |
1667743 5000821936 | HB6209 HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | Iveco, Fiat, Renauls, Ford, Çreyssler |
5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | Fiat, Renault |
1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | Iveco, Fiat, VOLO, DaF, Ford, Çreýsler |
93157125 | HB621230-2RR | 60 | 200 | 83 | 2 | Ivaco, Daef, Mersedes, Ford |
93194978 | HB6213330 | 65 | 225 | 86.5 | 2 | Iwko, adam |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | Iwko, Volwo, DaF, |
9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | Mersedes sprinteri |
3104100822 | 3094101110 | 35 | 157 | 28 | Mersedes | |
6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | Mersedes | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | Mersedes | ||
26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | Bmw | |
26121229222 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | Bmw | |
37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | Nissan | ||
37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | Nissan | ||
37230-24010 | 17r-30-2710 | 30 | 150 | Toyota Toyota | ||
37230-30022 | 17r-30-6080 | 30 | 112 | Toyota Toyota | ||
37208-87302 | Da-dan 30-3810 | 35 | 119 | Toyota Toyota THATTURB | ||
37230-35013 | 30-5760 | 30 | 80 | Toyota Toyota | ||
37230-350606060 | 30-4810 | 30 | 230 | Toyota Toyota | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | Toyota Toyota | ||
37230-35120 | 30-5750 | 30 | 148 | Toyota Toyota | ||
0755-25-300 | Mz-30-4210 | 25 | 150 | Mazda | ||
P030-25-310a | Mz-30-4310 | 25 | 165 | Mazda | ||
P065-25-310a | Mz-30-5680 | 28 | 180 | Mazda | ||
MB563228 | Mi-30-5630 | 35 | 170 | 80 | "Mitsubishi" | |
MB563234A | Mi-30-6020 | 40 | 170 | "Mitsubishi" | ||
MB154080 | Mi-30-5730 | 30 | 165 | "Mitsubishi" | ||
8-94328-800 | 30-4010 | 30 | 94 | 99 | Isuzu, saklandy | |
8-94482-472 | 30-4110 | 30 | 94 | 78 | Isuzu, saklandy | |
8-94202521-0 | 30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | Isuzu, saklandy | |
94328850comp | VKqa60066 | 30 | 95 | 99 | Isuzu | |
49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | Kia |
Faktura
1: Esasy önümleriňiz näme?
"TP"-açan "TP"-açan merkez merkezimize "TR" Satport merkezi "Nub bölümleri we tigir pýusy, gysluk galyksalary, Plýuspyň önümi we dartgynlary hem awtoulagda bölekleri we we ş.m.
2: TP önüminiň kepilligi näme?
TP önümleriniň kepillik möhleti önümiň görnüşine baglylykda üýtgäp biler. Adatça, ulag podşipnikleri üçin kepillik döwri bir ýyl töweregi. Önümlerimizden kanagatlançymyza ygrarlydyrys. Kepillik ýa-da ýok, kompaniýamyz, kompaniýamyz, müşderileriň hemmesine her kimiň kanagatlandyrmak üçin ähli müşderi meselelerini çözmekdir.
3: Önümleriňiz özleşdirişini goldaýarmy? Logotipimi önümde goýup bilerinmi? Önümiň gaplamasy näme?
TP ýöriteleşdirilen hyzmat hödürleýär we önümiňizi ýa-da markaňyzy goşmak ýaly zerurlyklary düzüp bilerler.
Papatamak, marka suratyňyza we zerurlyklaryňyza laýyk talaplaryňyza laýyklykda özleşdirilip bilner. Belli bir önüm üçin ýöriteleşdirilen talapyňyz bar bolsa, göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
4: Adatça öňdebaryjy wagt näçe wagt?
Nusgaly köpeltmek üçin, içege wagt 7 gün töweregi wagt bar bolsa, esasy wagtymyz bar bolsa, siz size derrew iberip bileris.
Umuman, başlama wagty goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.
5: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Iň köp ulanylýan töleg şertleri t / t, l / c, l / c, d / a, günbatar birleşigi we ş.m.
6: Hilini nädip dolandyrmaly?
Hil ulgam gözegçiligi, ähli önümler syýasaty ülňülerine laýyk. TP önümleriniň hemmesi öndürijilik talaplaryna we çydamlylyk standartlaryna laýyk gelmekden öň doly synagdan geçirilýär we tassyklanýar.
7: Resmi satyn almazdan ozal synag üçin nusgalary satyn alyp bilerinmi?
Hawa, TP satyn almazdan ozal synag üçin nusgalary hödürläp biler.
8: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
TP, öndürijiligini öndüriji we söwda kompaniýasynyň zawodynda pişikler üçin, 25 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda bolduk. TP esasan ýokary hilli önümlere we ajaýyp üpjünçilik zynjyryny dolandyrmakdyr.